Pielęgniarstwo
PIEL P lic stac zjazd LPiel 3.50 2023/2024 zimowy
28-30.XI.2025
2025-11-28 - 2025-11-30
Wyświetlone 1-23 z 23 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 lis 2025 | 14:15 - 21:00 (9) | Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia- zajęcia praktyczne | ZP8/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Anna Dudzik | o.Neurolog I Wojewódzki Szpital Zespolony | (brak wartości) | |
| 28 lis 2025 | 15:30 - 17:45 (3) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | mgr Anna Szałas/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Anna Szałas | 706 - p. informatyczna A | (brak wartości) | |
| 28 lis 2025 | 16:00 - 17:30 (2) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | mgr Paulina Gawłowska/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Paulina Gawłowska | 516 -TV+ komp (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 28 lis 2025 | 16:30 - 18:00 (2) | Język angielski | AP4/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Martyna Piwońska | |||
| 28 lis 2025 | 17:00 - 18:30 (2) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | mgr Beata Bujak/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Beata Bujak | 506 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 28 lis 2025 | 17:00 - 18:30 (2) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | mgr Lucyna Roszewska/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Lucyna Roszewska | 524 - sala z TV A | (brak wartości) | |
| 28 lis 2025 | 17:45 - 19:15 (2) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | mgr Paulina Gawłowska/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Paulina Gawłowska | 516 -TV+ komp (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 28 lis 2025 | 18:15 - 19:45 (2) | Język angielski | AP4/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Martyna Piwońska | |||
| 28 lis 2025 | 18:45 - 20:15 (2) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | mgr Beata Bujak/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Beata Bujak | 506 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 28 lis 2025 | 18:45 - 20:15 (2) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | mgr Lucyna Roszewska/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Lucyna Roszewska | 524 - sala z TV A | (brak wartości) | |
| 29 lis 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Podstawy rehabilitacji | PIEL P/s/zj/2023/Stac | dr Katarzyna Bieniek | Aula II A | ||
| 29 lis 2025 | 10:30 - 12:00 (2) | Podstawy rehabilitacji | PIEL P/s/zj/2023/Stac | dr Katarzyna Bieniek | Aula II A | ||
| 29 lis 2025 | 12:15 - 14:30 (3) | Podstawy rehabilitacji | CW1/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Arkadiusz Kowal | 327 A | (brak wartości) | |
| 29 lis 2025 | 14:45 - 16:15 (2) | Podstawy rehabilitacji | CW1/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Arkadiusz Kowal | 327 A | (brak wartości) | |
| 29 lis 2025 | 16:30 - 18:45 (3) | Podstawy rehabilitacji | CW2/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Arkadiusz Kowal | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 29 lis 2025 | 19:00 - 20:30 (2) | Podstawy rehabilitacji | CW2/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Arkadiusz Kowal | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 30 lis 2025 | 8:45 - 11:00 (3) | Podstawy rehabilitacji | PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Arkadiusz Kowal | Aula I A | (brak wartości) | |
| 30 lis 2025 | 11:15 - 12:45 (2) | Podstawy rehabilitacji | PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Arkadiusz Kowal | Aula I A | (brak wartości) | |
| 30 lis 2025 | 13:00 - 15:15 (3) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | |
| 30 lis 2025 | 15:30 - 17:00 (2) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | |
| 30 lis 2025 | 17:00 - 18:30 (2) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | mgr Edyta Korus/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) | |
| 30 lis 2025 | 17:00 - 18:30 (2) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | mgr Beata Piasecka/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Beata Piasecka | 707 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 30 lis 2025 | 18:45 - 20:15 (2) | Badania naukowe w pielęgniarstwie | mgr Edyta Korus/PIEL P/s/zj/2023/Stac | magister Edyta Korus | Aula I A | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...