Wyświetlone 1-25 z 25 rekordów.
| Data | Czas od - do (g.lek.) | Nazwa | Grupa | Wykładowca | Sala | E-Learning | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 lis 2025 | 7:00 - 13:45 (9) | Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne- zajęcia praktyczne | ZP6/PIEL R/s/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Karolina Neriwal-Zapart | Oddział wewnętrzny Szpital MSWiA | (brak wartości) | |
| 24 lis 2025 | 7:00 - 13:45 (9) | Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne- zajęcia praktyczne | ZP7/PIEL R/s/2024/ Stac | magister Paulina Gawłowska | odz. wewn I Wojewódzki Szpital Zespolony | (brak wartości) | |
| 24 lis 2025 | 11:00 - 13:00 (2.67) | Konsultacje | PIEL R/s/2024/Stac | dr n. o zdr. Grażyna Lis | 704 A | (brak wartości) | |
| 25 lis 2025 | 7:00 - 13:45 (9) | Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne- zajęcia praktyczne | ZP1/PIEL R/s/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Karolina Neriwal-Zapart | Oddział wewnętrzny Szpital MSWiA | (brak wartości) | |
| 25 lis 2025 | 7:00 - 13:45 (9) | Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne- zajęcia praktyczne | ZP2/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Sawicka | II oddz. chorób płuc Szp.CZ. Góra | (brak wartości) | |
| 25 lis 2025 | 7:00 - 13:45 (9) | Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne- zajęcia praktyczne | ZP4/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Kosiba | oddz. wewnętrzny Szpital św. Aleksandra | (brak wartości) | |
| 25 lis 2025 | 7:00 - 14:30 (10) | Podstawowa opieka zdrowotna- zajęcia praktyczne | ZP5/PIEL R/s/2024/Stac | magister Agnieszka Czerwiak | Partner Sp. z o.o. ul. Dewońska 19 Partner Sp. z o.o. | (brak wartości) | |
| 25 lis 2025 | 7:00 - 14:30 (10) | Podstawowa opieka zdrowotna- zajęcia praktyczne | ZP6/PIEL R/s/2024/Stac | magister Beata Prokop | Przychodnia ASMEDICA Przychodnia ASMEDICA | (brak wartości) | |
| 25 lis 2025 | 17:00 - 18:30 (2) | Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne | PIEL R/s/2024/Stac | lek. med. Szymon Kowalski | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 25 lis 2025 | 18:45 - 20:15 (2) | Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne | PIEL R/s/2024/Stac | lek. med. Szymon Kowalski | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 26 lis 2025 | 8:00 - 10:15 (3) | Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne | PIEL R/s/2024/Stac | magister Bogusława Fąfara | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 26 lis 2025 | 10:30 - 12:45 (3) | Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne | PIEL R/s/2024/Stac | magister Bogusława Fąfara | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 26 lis 2025 | 13:00 - 14:30 (2) | Język angielski | AP1/PIEL R/s/2024/Stac | magister Mariusz Trojanowski | 727 (ławka OzN) A | ||
| 26 lis 2025 | 14:45 - 17:00 (3) | Język angielski | AP1/PIEL R/s/2024/Stac | magister Mariusz Trojanowski | 727 (ławka OzN) A | ||
| 26 lis 2025 | 17:15 - 18:45 (2) | Dietetyka | CW1/PIEL R/s/2024/Stac | magister Piotr Opatowski | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 26 lis 2025 | 19:00 - 20:30 (2) | Dietetyka | CW1/PIEL R/s/2024/Stac | magister Piotr Opatowski | 727 (ławka OzN) A | (brak wartości) | |
| 27 lis 2025 | 7:00 - 14:30 (10) | Podstawowa opieka zdrowotna- zajęcia praktyczne | ZP2/PIEL R/s/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Agnieszka Kuternoga | "Nasza Przychodnia" Samsonów POZ "Nasza Przychodnia" | (brak wartości) | |
| 27 lis 2025 | 7:00 - 13:45 (9) | Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne- zajęcia praktyczne | ZP3/PIEL R/s/2024/Stac | magister Anna Kosiba | oddz. wewnętrzny Szpital św. Aleksandra | (brak wartości) | |
| 27 lis 2025 | 7:00 - 14:30 (10) | Podstawowa opieka zdrowotna- zajęcia praktyczne | ZP4/PIEL R/s/2024/Stac | magister Agnieszka Czerwiak | Partner Sp. z o.o. ul. Dewońska 19 Partner Sp. z o.o. | (brak wartości) | |
| 27 lis 2025 | 7:00 - 13:45 (9) | Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne- zajęcia praktyczne | ZP5/PIEL R/s/2024/Stac | magister pielęgniarstwa Karolina Neriwal-Zapart | Oddział wewnętrzny Szpital MSWiA | (brak wartości) | |
| 27 lis 2025 | 7:00 - 14:30 (10) | Podstawowa opieka zdrowotna- zajęcia praktyczne | ZP7/PIEL R/s/2024/ Stac | magister Beata Prokop | Przychodnia ASMEDICA Przychodnia ASMEDICA | (brak wartości) | |
| 27 lis 2025 | 15:00 - 16:00 (1.33) | Konsultacjie dr G. Lis | PIEL R/s/2024/Stac | dr n. o zdr. Grażyna Lis | Aula II A | (brak wartości) | |
| 27 lis 2025 | 16:00 - 19:00 (4) | Egzamin POZ - dr G. Lis | PIEL R/s/2024/Stac | dr n. o zdr. Grażyna Lis | Aula II A | (brak wartości) | |
| 28 lis 2025 | 11:45 - 14:00 (3) | Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne | PIEL R/s/2024/Stac | prof. n. med. Ahmed El-Mallul | (brak wartości) | ||
| 28 lis 2025 | 14:15 - 15:45 (2) | Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne | PIEL R/s/2024/Stac | prof. n. med. Ahmed El-Mallul | (brak wartości) |
Zespół Microsoft Teams
...